Najczęściej odwiedzane tytułu serwisu Środowiskowy Dom Samopomocy (sds.bipgminy.pl)
| Lp. | Tytuł strony | Liczba odsłon | 
|---|---|---|
| 1 | Dane adresowe | 12181 | 
| 2 | Statut | 4503 | 
| 3 | Dyrekcja | 4496 | 
| 4 | Polityka Prywatności | 4424 | 
| 5 | Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących | 4371 | 
| 6 | Dostęp do Informacji Publicznej | 4369 | 
| 7 | Instrukcja korzystania z BIP | 4358 | 
| 8 | Redakcja | 4353 | 
| 9 | Informacje ogólne | 4350 | 
| 10 | Regulamin organizacyjny | 4321 | 
| 11 | Deklaracja Dostępności | 4150 | 
| 12 | Sprawozdania finansowe | 4019 | 
| 13 | Redakcja Biuletynu | 3830 | 
| 14 | Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych | 3775 | 
| 15 | Biuletyn Informacji Publicznej | 442 | 
| 16 | Statut Środowiskowego Domu Samopomocy | 426 | 
| 17 | Regulamin organizacyjny | 425 | 
| 18 | Uchwała Nr XVII/114/19 | 419 | 
| 19 | Sprawozdanie | 274 | 
| 20 | Rok 2022 | 259 | 
| 21 | Sprawozdanie finansowe 2024 | 108 | 
| 22 | Sprawozdanie finansowe 2023 | 103 | 
| 23 | Rok 2023 | 98 | 
| 24 | Rok 2024 | 97 | 
